Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 498.914,00 último preço em fev/2013 | ▼ -5,6% | Comparar Alerta |
| 2011 | Gasolina | R$ 289.777,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2010 | Gasolina | R$ 229.889,00 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
| 2009 | Gasolina | R$ 187.411,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 176.158,00 | ▼ -4,8% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 145.538,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 125.161,00 | ▲ +11,9% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 112.532,00 | ▲ +3,1% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 88.174,00 | ▼ -13,0% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 86.023,00 | ▼ -8,7% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 83.924,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 70.862,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 63.118,00 | ▼ -2,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 57.062,00 | ▼ -3,9% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 54.393,00 | ▼ -3,6% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 51.586,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 49.546,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 41.229,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 37.598,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 30.935,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…