Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 163.731,00 último preço em mar/2003 | ▼ -0,1% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 37.057,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 36.153,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 34.172,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 33.338,00 | ▲ +4,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.758,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 26.820,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 23.915,00 | ▲ +0,1% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 22.139,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…