Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 184.218,00 último preço em mar/2003 | ▲ +8,5% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 58.970,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 52.885,00 | ▲ +0,6% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 51.595,00 | ▲ +0,6% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 48.970,00 | ▼ -0,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.941,00 | ▼ -11,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 81.293,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…