Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 125.416,00 último preço em mar/2003 | ▲ +0,1% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 68.413,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 66.744,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 65.116,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 57.050,00 | 0,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 54.157,00 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 52.836,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 51.547,00 | ▲ +6,1% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 48.985,00 | ▲ +3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 36.288,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…