Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 55.012,00 último preço em abr/2007 | ▼ -7,6% | Comparar Alerta |
| 2005 | Diesel | R$ 21.808,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2003 | Diesel | R$ 21.225,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 20.673,00 | ▲ +0,8% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 20.135,00 | ▲ +16,7% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 16.178,00 | ▲ +8,7% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 14.702,00 | ▲ +2,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 12.614,00 | ▼ -4,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 11.658,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 11.180,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 10.307,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 9.013,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 8.332,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…