Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 58.937,00 último preço em mar/2003 | ▼ -0,7% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 54.869,00 | ▲ +6,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 53.530,00 | ▲ +8,5% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 48.977,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 47.782,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 46.123,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 28.233,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 21.418,00 | ▲ +0,5% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…