Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 32.905,00 último preço em dez/2003 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 9.994,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 9.517,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 7.631,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 7.327,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 6.826,00 | ▲ +1,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 5.433,00 | ▼ -2,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 5.300,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 9.495,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…