Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 28.479,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 25.562,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 22.321,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 18.854,00 | ▼ -2,1% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.927,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 15.028,00 | ▼ -2,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 10.021,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 8.809,00 | ▲ +8,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…