Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 71.834,00 último preço em set/2003 | ▼ -5,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 24.488,00 | ▲ +0,5% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 23.890,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 23.307,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 22.738,00 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 21.399,00 | ▼ -0,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 19.653,00 | ▲ +4,6% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.940,00 | ▼ -0,1% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 22.098,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 18.101,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 15.384,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…