Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 49.415,00 último preço em jan/2006 | ▼ -0,4% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 28.978,00 | ▲ +5,0% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 27.133,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 23.878,00 | ▲ +4,5% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 21.986,00 | ▼ -1,1% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 20.511,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 18.634,00 | ▲ +4,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.179,00 | ▲ +4,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 17.628,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.198,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.576,00 | ▲ +6,5% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 15.308,00 | ▲ +4,9% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 13.310,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…