Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 40.994,00 último preço em dez/2003 | ▼ -9,8% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 26.942,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 23.052,00 | ▼ -1,6% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 22.489,00 | ▲ +6,1% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.940,00 | ▲ +9,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 20.739,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.721,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.365,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 14.993,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 14.254,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…