Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 29.879,00 último preço em mar/2003 | ▲ +12,7% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 24.006,00 último preço em mar/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 28.556,00 | ▲ +1,4% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 27.492,00 | ▲ +3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 26.180,00 | ▲ +0,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 24.783,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 22.525,00 | ▲ +8,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 20.775,00 | ▲ +7,0% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…