Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 52.708,00 último preço em mar/2003 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 50.039,00 último preço em mar/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 36.304,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 33.474,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 32.303,00 | ▲ +0,1% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 24.966,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 22.419,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…