Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 90.151,00 último preço em jan/2006 | 0,0% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 58.145,00 | ▲ +11,8% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 56.726,00 | ▲ +11,8% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 47.671,00 | ▲ +17,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Álcool | R$ 52.552,00 último preço em jul/2003 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 42.790,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 41.527,00 | ▲ +9,5% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 40.514,00 | ▲ +9,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 30.848,00 | ▼ -11,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 30.095,00 | ▲ +8,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…