Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 20.951,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 18.751,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 16.913,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.853,00 | ▲ +2,8% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.060,00 | ▲ +8,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.282,00 | ▲ +8,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.771,00 | ▲ +4,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.755,00 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…