Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 27.954,00 último preço em mar/2003 | ▲ +4,6% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 14.139,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 12.898,00 | ▲ +4,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 12.193,00 | ▲ +3,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.588,00 | ▲ +2,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 11.302,00 | ▲ +2,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 10.956,00 | ▲ +1,5% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 14.377,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…