Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 55.701,00 último preço em mar/2003 | ▼ -0,5% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 53.185,00 último preço em jan/2002 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 39.595,00 | ▼ -2,4% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 38.282,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 37.348,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 35.402,00 | ▲ +8,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…