Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 51.101,00 último preço em mar/2003 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 49.264,00 último preço em jan/2002 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 42.106,00 | ▲ +0,8% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 36.614,00 | ▼ -1,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 35.652,00 | ▼ -0,1% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 33.923,00 | ▼ -0,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…