Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 42.728,00 último preço em mar/2003 | ▲ +2,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 41.521,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.175,00 | ▼ -1,9% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 10.902,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 9.225,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 8.631,00 | ▼ -6,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.757,00 | ▼ -1,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.567,00 | ▼ -1,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…