Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 39.527,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 38.562,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 32.507,00 | ▲ +7,5% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 24.613,00 | ▼ -3,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 23.753,00 | ▼ -0,9% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 22.754,00 | ▲ +5,6% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 19.721,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…