Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 31.265,00 último preço em dez/2003 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 11.618,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 10.193,00 | ▼ -3,2% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 9.944,00 | ▲ +2,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 9.701,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 9.464,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 8.562,00 | ▲ +22,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 15.288,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…