Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 32.565,00 último preço em mar/2003 | ▲ +9,9% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 12.925,00 | ▲ +17,8% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.480,00 | ▲ +11,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.200,00 | ▲ +11,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.888,00 | ▲ +10,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.622,00 | ▲ +10,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 15.224,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 12.993,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…