Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 20.000,00 último preço em mar/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 18.847,00 último preço em mar/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 15.213,00 | ▼ -1,0% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 14.780,00 | ▲ +10,1% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 12.718,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 9.878,00 | ▲ +2,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…