Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 21.062,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.640,00 | ▲ +4,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.380,00 | ▲ +4,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.365,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Álcool | R$ 11.883,00 último preço em jan/2002 | ▼ -12,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 11.912,00 último preço em jan/2002 | ▼ -8,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 10.585,00 último preço em jan/2002 | ▼ -5,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 9.633,00 último preço em jan/2002 | ▼ -3,9% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…