Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 83.869,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 78.885,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 73.688,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 43.932,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 42.860,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 37.601,00 | ▼ -9,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 28.341,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…