Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 16.512,00 último preço em jan/2010 | ▼ -15,1% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 9.996,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.181,00 | ▲ +2,8% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 7.981,00 | ▲ +2,8% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 7.286,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 6.951,00 | ▼ -1,6% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 6.761,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 6.596,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 6.435,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 6.278,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.124,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.974,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 5.828,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 5.685,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.390,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.095,00 | ▼ -0,1% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.655,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.508,00 | ▲ +1,1% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.422,00 | ▲ +3,1% | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.274,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 1989 | Gasolina | R$ 2.996,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1988 | Gasolina | R$ 2.905,00 | ▲ +2,2% | Comparar Alerta |
| 1987 | Gasolina | R$ 2.731,00 | ▲ +2,1% | Comparar Alerta |
| 1986 | Gasolina | R$ 2.588,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 1985 | Gasolina | R$ 2.248,00 | ▲ +3,2% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…