Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 63.788,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 53.682,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 44.379,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 40.849,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 37.528,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 33.836,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 32.884,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…