Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 199.136,00 último preço em mar/2003 | ▲ +6,7% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 46.965,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 45.819,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 44.701,00 | ▲ +2,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.333,00 | ▲ +3,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 39.349,00 | ▲ +6,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.931,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 24.020,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 23.434,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…