Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 217.557,00 último preço em mar/2003 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 204.199,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 48.046,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 43.142,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 36.693,00 | ▼ -2,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 29.798,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 26.735,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 25.686,00 | ▲ +1,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 20.879,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…