Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 73.262,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 71.475,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 69.731,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 68.030,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 66.370,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 54.607,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…