Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 46.710,00 último preço em mai/2003 | ▼ -1,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 59.058,00 | ▼ -8,8% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 57.617,00 | ▼ -3,9% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 55.664,00 | ▼ -2,8% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 53.610,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 52.302,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 51.026,00 | ▼ -3,5% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 49.781,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 48.120,00 | ▼ -3,5% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 46.905,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…