Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 50.683,00 | ▼ -3,1% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 45.263,00 | ▼ -10,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 44.159,00 | ▼ -10,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 43.081,00 | ▼ -5,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 42.030,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 39.708,00 | ▼ -4,6% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 37.394,00 | ▼ -7,9% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 36.481,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 34.191,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…