Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 70.031,00 último preço em mai/2003 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 73.185,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 67.725,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 57.257,00 | ▼ -4,6% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 54.342,00 | ▼ -7,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 46.840,00 | ▼ -15,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 45.697,00 | ▼ -13,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 44.108,00 | ▼ -5,6% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 43.032,00 | ▼ -5,6% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 41.982,00 | ▼ -4,8% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 40.958,00 | ▼ -4,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…