Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 55.790,00 | ▼ -6,8% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 51.621,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 48.568,00 | ▼ -6,5% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 47.383,00 | ▼ -6,5% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 43.836,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 42.766,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 39.382,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 36.050,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 33.928,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…