Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 45.789,00 | ▼ -8,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 43.342,00 | ▼ -7,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 42.284,00 | ▼ -8,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 41.252,00 | ▼ -5,5% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 39.152,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 33.369,00 | ▼ -7,8% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 32.555,00 | ▼ -7,8% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 30.676,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 28.845,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…