Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 78.735,00 | ▼ -8,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 64.856,00 | ▼ -10,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 58.433,00 | ▼ -9,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 57.007,00 | ▼ -5,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 54.800,00 | ▼ -6,6% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 51.112,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 49.603,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 47.947,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 46.777,00 | ▼ -4,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…