Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 60.809,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 56.032,00 | ▼ -5,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 54.173,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 48.726,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 46.228,00 | ▼ -8,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 45.100,00 | ▼ -8,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 44.000,00 | ▼ -6,2% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 42.926,00 | ▼ -4,9% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 41.879,00 | ▼ -3,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…