Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 54.565,00 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 51.377,00 | ▼ -6,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 50.123,00 | ▼ -4,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 47.085,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 41.221,00 | ▼ -12,9% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 38.368,00 | ▼ -9,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 35.761,00 | ▼ -7,2% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 34.888,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 34.037,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…