Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 41.448,00 | ▼ -12,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 39.915,00 | ▼ -6,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 37.314,00 | ▼ -10,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 34.114,00 | ▼ -11,6% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 32.379,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 31.589,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 28.847,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 28.143,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 27.175,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…