Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 92.460,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 86.830,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 81.230,00 | ▼ -8,5% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 78.887,00 | ▼ -4,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 76.962,00 | ▼ -4,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 74.204,00 | ▼ -5,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 69.662,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 67.450,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…