Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 110.477,00 | ▼ -6,1% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 107.782,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 105.153,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 100.567,00 | ▼ -4,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 95.836,00 | ▼ -7,1% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 90.485,00 | ▼ -10,1% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 79.879,00 | ▼ -1,8% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 73.077,00 | ▼ -7,9% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 65.741,00 | ▲ +1,0% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 56.729,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1989 | Diesel | R$ 46.765,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…