Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 88.930,00 | ▼ -3,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 84.572,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 80.541,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 77.941,00 | ▼ -2,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 76.040,00 | ▼ -2,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 70.786,00 | ▼ -2,1% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 65.019,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 61.505,00 | ▼ -8,9% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 59.278,00 | ▼ -6,2% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 54.079,00 | ▼ -0,2% | Comparar Alerta |
| 1989 | Diesel | R$ 43.497,00 | ▼ -6,2% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…