Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 115.552,00 | ▼ -5,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 112.035,00 | ▼ -4,1% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 108.965,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 105.965,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 93.394,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 89.606,00 | ▼ -4,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 85.586,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 81.232,00 | ▼ -6,7% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 79.250,00 | ▼ -4,4% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 71.117,00 | ▼ -5,2% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…