Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 75.864,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 72.281,00 | ▼ -2,1% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 68.404,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 66.134,00 | ▼ -5,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 59.651,00 | ▼ -13,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 58.196,00 | ▼ -4,1% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 55.074,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 51.931,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 46.715,00 | ▼ -10,9% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 45.575,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…