Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 96.923,00 | ▼ -3,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 84.467,00 | ▼ -9,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 82.406,00 | ▼ -9,5% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 78.816,00 | ▼ -10,5% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 76.893,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 71.037,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 69.093,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 62.357,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…