Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Diesel | R$ 110.430,00 | ▼ -2,7% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 106.077,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 103.489,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 100.964,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 98.501,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 96.098,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 87.410,00 | ▼ -8,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 85.278,00 | ▼ -8,4% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 74.933,00 | ▼ -9,9% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 72.746,00 | ▼ -7,4% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 70.971,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1989 | Diesel | R$ 69.240,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…