Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 96.821,00 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 94.335,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 90.587,00 | ▼ -2,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 88.377,00 | ▼ -2,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 86.221,00 | ▼ -2,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 82.575,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 79.368,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 77.432,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 74.181,00 | ▼ -5,9% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 70.092,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…