Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Diesel | R$ 112.021,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 108.562,00 | ▼ -4,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 105.854,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 93.392,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 89.600,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 84.783,00 | ▼ -5,4% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 80.491,00 | ▼ -7,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 76.896,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 70.664,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…