Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 65.190,00 | ▼ -6,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 63.049,00 | ▼ -5,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 61.511,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 59.190,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 57.070,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 52.397,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 50.198,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 47.074,00 | ▼ -8,8% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 45.655,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 40.979,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…