Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 63.627,00 | ▼ -7,8% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 61.218,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 59.724,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 58.076,00 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 52.779,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 51.491,00 | ▼ -3,5% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 45.867,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 43.891,00 | ▼ -7,8% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 41.249,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 38.062,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…